Pendaftaran Antrian Online
UPT Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar
Tarif Pelayanan Klinik Hewan
Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021
No. | Jenis Pelayanan | Jangka Waktu | Tarif (Rp.) |
---|---|---|---|
A. | Konsultasi Pelayanan Kesehatan Hewan Per Spesies (per ekor) | ||
a) Konsul Hewan Kesayangan (Anjing) | 50,000 | ||
b) Konsul Hewan Kesayangan (Kucing) | 40,000 | ||
c) Konsul Hewan Kesayangan Lainnya | 50,000 | ||
c) Konsul Hewan eksotik | 50,000 | ||
d) Konsul Hewan Unggas | 20,000 | ||
B. | Tindakan Medis Rawat Jalan | ||
a. | Perawatan Medis Ringan | ||
1) | Perawatan luka tanpa jahitan | ||
a) Anjing | 10,000 | ||
b) Kucing | 5,000 | ||
c) Hewan Kesayangan Lainnya | 10,000 | ||
d) Hewan eksotik | 10,000 | ||
e) Unggas | 5,000 | ||
2) | Perawatan luka dengan jahitan < 5 | ||
a) Anjing | 25,000 | ||
b) Kucing | 20,000 | ||
c) Kelinci | 20,000 | ||
d) Hewan kesayangan lainnya | 25,000 | ||
e) hewan eksotik | 25,000 | ||
3) | Perawatan luka dengan jahitan 5-10 | ||
a) Anjing | 35,000 | ||
b) Kucing | 30,000 | ||
c) Kelinci | 30,000 | ||
d) Hewan kesayangan lainnya | 35,000 | ||
e) hewan eksotik | 35,000 | ||
4) | Perawatan luka dengan jahitan 10-15 | ||
a) Anjing | 40,000 | ||
b) Kucing | 35,000 | ||
c) Kelinci | 35,000 | ||
d) Hewan kesayangan lainnya | 40,000 | ||
e) hewan eksotik | 40,000 | ||
5) | Perawatan luka dengan jahitan > 15 | ||
a) Anjing | 50,000 | ||
b) Kucing | 40,000 | ||
c) Kelinci | 40,000 | ||
d) Hewan kesayangan lainnya | 50,000 | ||
e) hewan eksotik | 50,000 | ||
6) | Mengeluarkan corpus alineum | ||
e) hewan eksotik | 25,000 | ||
b) Kucing | 20,000 | ||
d) Hewan kesayangan lainnya | 20,000 | ||
d) Hewan kesayangan lainnya | 25,000 | ||
e) hewan eksotik | 25,000 | ||
7) | Eksplorasi luka | ||
a) Anjing | 25,000 | ||
b) Kucing | 20,000 | ||
c) Kelinci | 20,000 | ||
d) Hewan kesayangan lainnya | 25,000 | ||
e) hewan eksotik | 25,000 | ||
b. | Perawatan Medis Sedang | ||
i) | Penanganan Dehidrasi | ||
a) Anjing | 20,000 | ||
b) Kucing | 20,000 | ||
c) Hewan Kesayangan Lainnya | 20,000 | ||
d) Hewan eksotik | 25,000 | ||
ii) | Kateterisasi (per ekor) | ||
a) Anjing (diluar anastesi) | 500,000 | ||
b) Kucing (diluar anastesi) | 300,000 | ||
iii) | Penangan Abses (per ekor) | ||
a) Anjing (diluar anastesi) | 100,000 | ||
b) Kucing (diluar anastesi) | 75,000 | ||
c) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi) | 100,000 | ||
d) Hewan eksotik (diluar anastesi) | 100,000 | ||
C. | Tindakan Medis Operatif | ||
a. | TIndakan anastesi umum | ||
1) | Penggunaan obat bius injeksi per dosis | ||
a) Anjing (per ekor) | |||
- Berat Badan 0 sd 5 Kg | 50,000 | ||
- Berat Badan > 5 sd 10 Kg | 100,000 | ||
- Berat Badan > 10 sd 15 Kg | 150,000 | ||
- Berat Badan > 15 sd 20 Kg | 200,000 | ||
- Berat Badan > 20 Kg | 250,000 | ||
b) Kucing (per ekor) | |||
- Berat Badan 0 sd 5 Kg | 50,000 | ||
- Berat Badan > 5 sd 10 Kg | 100,000 | ||
- Berat Badan > 10 Kg | 150,000 | ||
c) Hewan Kesayangan lainnya (per ekor) | |||
- Berat Badan 0 sd 5 Kg | 50,000 | ||
- Berat Badan > 5 sd 10 Kg | 100,000 | ||
- Berat Badan > 10 sd 15 Kg | 150,000 | ||
- Berat Badan > 15 sd 20 Kg | 200,000 | ||
- Berat Badan > 20 Kg | 250,000 | ||
d) Hewan eksotik (per ekor) | |||
- Berat Badan 0 sd 5 Kg | 100,000 | ||
- Berat Badan > 5 sd 10 Kg | 200,000 | ||
- Berat Badan > 10 sd 15 Kg | 150,000 | ||
- Berat Badan > 15 sd 20 Kg | 200,000 | ||
- Berat Badan > 20 Kg | 350,000 | ||
b. | Penggunaan obat bius inhalasi (Anastesi Mesin) per ekor | ||
1) Lama tindakan 0 sd 60 menit | 300,000 | ||
2) Lama tindakan > 60 sd 120 menit | 400,000 | ||
3) Lama tindakan > 120 menit | 500,000 | ||
c. | Ovariohysterectomy (per ekor) | ||
1) Anjing ras kecil (diluar anastesi) | 500,000 | ||
2) Anjing ras sedang (diluar anastesi) | 750,000 | ||
3) Anjing ras besar (diluar anastesi) | 1,000,000 | ||
4) Kucing (diluar anastesi) | 500,000 | ||
5) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 600,000 | ||
d. | Laparatomy (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 350,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 250,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 300,000 | ||
e. | Kastrasi (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 350,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 250,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 300,000 | ||
f. | Operasi Cesar (per ekor) | ||
1) Anjing ras kecil (diluar anastesi) | 500,000 | ||
2) Anjing ras sedang (diluar anastesi) | 750,000 | ||
3) Anjing ras besar (diluar anastesi) | 1,000,000 | ||
4) Kucing (diluar anastesi) | 500,000 | ||
5) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 500,000 | ||
g. | Colopexy (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 600,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 400,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 450,000 | ||
h. | Amputasi Ekor (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 600,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 450,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 450,000 | ||
i. | Eksis Tumor Besar (per ekor) | ||
1) Anjing ras kecil (diluar anastesi) | 600,000 | ||
2) Anjing ras sedang (diluar anastesi) | 900,000 | ||
3) Anjing ras besar (diluar anastesi) | 1,200,000 | ||
4) Kucing | 600,000 | ||
5) Hewan Kesayangan Lainnya | 600,000 | ||
j. | Eksis Tumor Kecil (per ekor) | ||
1) Anjing | 400,000 | ||
2) Kucing | 300,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya | 300,000 | ||
k. | Enuclatio bulbi (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 500,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 400,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 400,000 | ||
l. | Othematoma (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 500,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 400,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 400,000 | ||
m. | Scaling dan atau ekstraksi gigi (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 300,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 200,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 300,000 | ||
n. | Fistula Anal (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 350,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 250,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 300,000 | ||
o. | Hernia Parianal; Inguinalis; Umilicalis (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 600,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 450,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 450,000 | ||
p. | Koreksi Enteropion; Ecteropion (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 500,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 400,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 450,000 | ||
q. | Prolapsus Vagina; Ani (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 350,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 250,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 300,000 | ||
r. | Gastrectomy (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 650,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 500,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 500,000 | ||
s. | Enterectomy (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 650,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 500,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 500,000 | ||
t. | Amputasi kaki (per ekor) | ||
1) Anjing ras kecil (diluar anastesi) | 500,000 | ||
2) Anjing ras sedang (diluar anastesi) | 650,000 | ||
3) Anjing ras besar (diluar anastesi) | 900,000 | ||
4) Kucing | 500,000 | ||
5) Hewan Kesayangan Lainnya | 500,000 | ||
u. | Colectomy (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 650,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 450,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 450,000 | ||
v. | Cystotomy (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 650,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 450,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 450,000 | ||
w. | Enterotomy (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 650,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 450,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 450,000 | ||
x. | Luksasio (per ekor) | ||
1) Anjing (diluar anastesi) | 500,000 | ||
2) Kucing (diluar anastesi) | 300,000 | ||
3) Hewan Kesayangan Lainnya (diluar anastesi) | 300,000 | ||
y. | Bedah Orthopedic (per ekor) | ||
1) Patah Ringan | 1,000,000 | ||
2) Patah Sedang | 1,500,000 | ||
3) Patah Berat | 2,000,000 | ||
z. | Tindakan Operatif Lainnya (per ekor) | ||
1) Ringan | 500,000 | ||
2) Sedang | 700,000 | ||
3) Berat | 900,000 | ||
D. | Vaksinasi (per ekor) | ||
a. Anjing (Multivirus diluar rabies) | 190,000 | ||
b. Kucing (Multivirus diluar rabies) | 170,000 | ||
c. Vaksinasi rabies | 50,000 | ||
E. | Pemeriksaan Penunjang (Per pemeriksaan) | ||
a. USG | 50,000 | ||
b. Rontgen (diluar anastesi) | 125,000 | ||
F. | Surat Keterangan/Sertifikat (per ekor) | ||
a. Surat Keterangan Sehat | 5,000 | ||
b. Surat Keterangan Kematian | 5,000 | ||
c. Surat Keterangan Kelahiran | 5,000 | ||
c. Surat Keterangan Kecacatan | 5,000 | ||
Tarif Pelayanan Laboratorium
Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021
No. | Jenis Pelayanan | Jangka Waktu | Tarif (Rp.) |
---|---|---|---|
I. | Unggas | ||
1. | Pemeriksaan Serum - (Persampel) | ||
a. HA/HI Test Avian Influenza | 7,500 | ||
b. HA/HI Test ND | 7,500 | ||
c. Uji Aglutinasi Pullorum | 5,000 | ||
d. Uji Aglutinasi Myciplasma | 5,000 | ||
e. Uji ELISA | 50,000 | ||
2. | Uji Polumerase Chain Reaction (PCR) - (Persampel) | ||
a. Konvensional Influenza Gen M (Matrik) | 400,000 | ||
b. Konvensional Gen HA | 400,000 | ||
c. RT PCR Influenza Gen M (Matrik) | 400,000 | ||
d. RT PC Gen HA | 400,000 | ||
3. | Pemeriksaan Parasit - (Persampel) | ||
a. | Parasit Darah | ||
1) Hematocrit | 5,000 | ||
2) Ulas Darah | 5,000 | ||
3) Identifikasi telur cacing metode apung | 3,000 | ||
4) Coccidiosis metode whitlock | 5,000 | ||
5) Coccidiosis metode apung | 3,000 | ||
6) Pemeriksaan protozoa (Cocciidia) | 3,000 | ||
7) Identifikasi parasit darah metode pewarnaan | 5,000 | ||
8) Toxoplasmosis metode sedimitasi | 10,000 | ||
b. | Tinja Mikroskop / Identifikasi Telur | 7,000 | |
c. | Ektoparasit | 7,000 | |
4. | Bedah bangkai unggas | 15,000 | |
5. | Pengambilan Darah Unggas | 5,000 | |
II. | Hewan kecil/Hewan Besar | ||
1. | Pengujian Serum/Jaringan - (Persampel) | ||
a. | RBT (Rose Bengal Test) | 10,000 | |
b. | CFT (Complement Fixation Test) | 40,000 | |
c. | FAT (Flourescent Fixation Test) | 140,000 | |
d. | Uji ELISA : | ||
1) SE (Septicemia epizootica) | 30,000 | ||
2) Rabies (kit produksi pemerintah) | 30,000 | ||
3) Rabies (kit produksi swasta) | 250,000 | ||
4) Hog Cholera | 40,000 | ||
5) Jembrana | 30,000 | ||
6) BVD | 65,000 | ||
7) Trypanosoma | 40,000 | ||
2. | Uji Polymerase chain Reaction (PCR) - (Persampel) | 40,000 | |
3. | Pemeriksaan Darah (Hematologi) - (Persampel) | ||
a. Hematologi lengkap | 40,000 | ||
b. Fungsi ginjal dan fungsi hati | 100,000 | ||
c. Kandungan glukosa | 20,000 | ||
4. | Pemeriksaan Urin - (Persampel) | ||
Analisa Urin Lengkap | 25,000 | ||
5. | Pemeriksaan Parasit - (Persampel) | ||
a. Parasit Darah | |||
- Hematocrit | 5,000 | ||
- Ulas Darah | 5,000 | ||
b. Parasit Usus | 7,000 | ||
c. Elektoparasit | 7,000 | ||
d. Identifikasi Cacing | 7,000 | ||
e. TInja mikroskop/identifikasi telur | 7,000 | ||
f. Toksoplasma | 50,000 | ||
6. | Pengambilan darah hewan kecil - (Persampel) | 20,000 | |
7. | Pengambilan darah hewan besar dan eksotik - (Persampel) | 30,000 | |
8. | Jemput pengambilan spesimen ke konsumen (daerah kota pontianak) - (Per pengambilan)) | 250,000 | |
9. | Pemeriksaan bedah bangkai - (Persampel) | ||
a. Hewan Kecil | 150,000 | ||
b. Hewan Ternak Besar | 200,000 | ||
c. Hewan Eksotik | 200,000 | ||
d. Bedah Kepala | 75,000 |
PENDAFTARAN SUDAH DITUTUP
Pendaftaran dibuka setiap hari senin s/d jum'at mulai pukul 05:00:00 s/d 12:00:00 WIB